| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| African Distillers Limited | AFDS | Vins et spiritueux | 19,00 ZWL | 0,00 % |
| Amalgamated Regional Trading (ART) Holdings Limited | ARTD | Biens de consommation et industriels | 0,18 ZWL | 0,00 % |
| Ariston Holdings Limited | ARIS | Agriculture, horticulture | 0,11 ZWL | -11,75 % |
| British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Limited | BAT | Tabac | 228,24 ZWL | 0,00 % |
| Cafca Limited | CAFCA | Câbles électriques | 30,00 ZWL | 0,00 % |
| CBZ Holdings Limited | CBZ | Services financiers | 29,09 ZWL | -1,64 % |
| CFI Holdings Limited | CFI | Agro-industrie | 7,93 ZWL | 0,00 % |
| Dairibord Holdings Limited | DZL | Produits laitiers et agroalimentaire | 5,06 ZWL | 0,00 % |
| Delta Corporation Limited | DLTA | Boissons | 34,95 ZWL | -4,62 % |
| FBC Holdings Limited | FBC | Services financiers | 11,20 ZWL | -10,39 % |
| Fidelity Life Assurance of Zimbabwe Limited | FIDL | Assurance vie | 1,00 ZWL | +7,53 % |
| First Mutual Holdings Limited | FML | Assurance | 3,00 ZWL | -14,21 % |
| General Beltings Holdings Limited | GBH | Industrie (courroies et caoutchouc) | 0,09 ZWL | -0,55 % |
| Hippo Valley Estates Limited | HIPO | Sucre | 10,00 ZWL | 0,00 % |
| Mashonaland Holdings Limited | MASH | Immobilier | 1,70 ZWL | -1,16 % |
| Masimba Holdings Limited | MSHL | BTP | 2,70 ZWL | -0,06 % |
| Meikles Limited | MEIK | Distribution, hôtellerie et immobilier | 2,55 ZWL | 0,00 % |
| Nampak Zimbabwe Limited | NPKZ | Emballage | 1,12 ZWL | 0,00 % |
| NMBZ Holdings Limited | NMB | Banque | 7,50 ZWL | +4,46 % |
| Proplastics Limited | PROL | Plastiques et tuyauterie | 1,21 ZWG | 0,00 % |
| Rainbow Tourism Group Limited | RTG | Hôtellerie et tourisme | 1,00 ZWG | 0,00 % |
| RioZim Limited | RIOZ | Mines | 0,95 ZWG | 0,00 % |
| Seed Co Limited | SEED | Semences agricoles | 4,13 ZWG | +0,06 % |
| Star Africa Corporation Limited | SACL | Agroalimentaire (sucre) et holding diversifiée | 0,06 ZWG | +2,34 % |
| Tanganda Limited | TANG | Agro-industrie (thé) | 3,50 ZWG | 0,00 % |
| TN CyberTech Investments Holdings Limited | TNCI | Banque | 0,85 ZWG | +0,01 % |
| Turnall Holdings Limited | TURN | Matériaux de construction | 0,14 ZWG | 0,00 % |
| Unifreight Africa Limited | UNIF | Transport et logistique | 2,37 ZWG | 0,00 % |
| Willdale Limited | WILD | Matériaux de construction (briques) | 0,05 ZWG | -2,50 % |
| ZB Financial Holdings Limited | ZBFH | Services financiers | 7,60 ZWG | 0,00 % |
| Zeco Holdings Limited | ZECO | Ingénierie et construction métallique | 0,00 ZWG | 0,00 % |
| Zimbabwe Newspapers (1980) Limited | ZIMP | Médias et presse | 0,07 ZWG | 0,00 % |
| Zimbabwe Stock Exchange Holdings Limited | ZSEH | Infrastructures de marché | 4,49 ZWG | 0,00 % |
| Zimre Holdings Limited | ZIMR | Réassurance et assurance | 0,76 ZWG | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois