| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Axia Corporation Limited | AXIA.VX | Distribution et biens de consommation | 0,18 USD | +4,52 % |
| Caledonia Mining Corporation Plc | CMCL.VX | Mines (or) | 36,95 USD | +14,44 % |
| Eagle Real Estate Investment Trust | EAGLE.VX | Immobilier (REIT) | 0,30 USD | -0,46 % |
| Econet InfraCo | INFR.VX | Infrastructures de télécommunications | 0,22 USD | +0,09 % |
| First Capital Bank Limited | FCA.VX | Banque | 0,17 USD | +2,24 % |
| Innscor Africa Limited | INN.VX | Agroalimentaire et biens de consommation | 1,70 USD | -1,81 % |
| Invictus Energy Limited | INV.VX | Exploration pétrolière et gazière | 0,15 USD | +17,47 % |
| Kavango Resources Plc | KAV.VX | Exploration minière | 0,02 USD | -2,44 % |
| Nedbank Group Limited Depository Receipts | NED.VX | 16,00 USD | -3,03 % | |
| Padenga Holdings Limited | PHL.VX | Élevage de crocodiles et mines d’or | 1,61 USD | +2,43 % |
| Pfuma Real Estate Investment Trust | PFUMA.VX | Immobilier (REIT) | 0,15 USD | +0,40 % |
| Seed Co International Limited | SCIL.VX | 0,38 USD | -0,21 % | |
| Simbisa Brands Limited | SIM.VX | Restauration rapide | 0,66 USD | -8,46 % |
| TSL Limited | TSL.VX | Services agricoles, logistique et immobilier | 0,24 USD | 0,00 % |
| West Prop Holdings Limited | WPHL.VX | Promotion immobilière | 0,24 USD | 0,00 % |
| Zimplow Holdings Limited | ZIMW.VX | Équipements agricoles et industriels | 0,09 USD | -17,82 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois