| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Airtel Uganda Limited | AIRTEL_UGANDA | Télécommunications | 189,98 UGX | |
| Bank of Baroda Uganda Limited | BOBU | Banque | 102,88 UGX | |
| British American Tobacco Uganda Limited | BATU | Tabac | 11 500 UGX | |
| Centum Investment Company Plc | CENT | 533,05 UGX | ||
| dfcu Limited | DFCU | Banque | 340,00 UGX | |
| Equity Group Holdings Plc | EBL | 3 029 UGX | ||
| FXD 12/2013/15 | FXD_12_2013_15 | 135,73 UGX | ||
| FXD 2/2015/15 | FXD_2_2015_15 | 139,33 UGX | ||
| FXD/07/2019/15 | FXD_07_2019_15 | 0,26 UGX | ||
| Jubilee Holdings Ltd | JHL | 12 195 UGX | ||
| Kenya Airways Plc | KA | 177,16 UGX | ||
| MTN Uganda Limited | MTNU | Télécommunications | 455,00 UGX | |
| New Vision Printing and Publishing Company Limited | NVL | Médias | 145,00 UGX | |
| NIC Holdings Limited | NIC | Assurance | 26,65 UGX | |
| PLAT/FXD/01/26/3 | PLAT_FXD_01_26_3 | 24,29 UGX | ||
| PLAT/FXD/01/26/5 | PLAT_FXD_01_26_5 | 20,03 UGX | ||
| PLAT/FXD/01/26/8 | PLAT_FXD_01_26_8 | 20,83 UGX | ||
| Quality Chemical Industries Limited | QCIL | Pharmacie | 170,00 UGX | |
| Stanbic Uganda Holdings Limited | SBU | Banque | 95,97 UGX | |
| Uganda Clays Limited | UCL | Matériaux de construction | 8,40 UGX | |
| Umeme Limited | UMEM | Électricité (distribution) | 77,63 UGX |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois