| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ABCB Holdings Limited | ABCH | Banque | 17,25 MUR | -0,58 % |
| Africa Clean Energy Solutions Limited | ACES | Énergies renouvelables | 0,85 MUR | |
| Africa Eats Ltd | EATS | Investissement agroalimentaire | 3,09 MUR | +0,65 % |
| African Export-Import Bank | AEIB | Banque multilatérale de financement du commerce | 3,60 MUR | +9,72 % |
| Africure Pharmaceuticals Ltd | AFRP | Pharmacie | 6,06 MUR | |
| Agape Global Investments Limited | DCPL | Investissement (capital investissement) | 1,35 MUR | |
| Almarys Limited | ENLG | Foncier et investissement | 3,70 MUR | +0,54 % |
| Alteo Limited | ALTG | Agro-industrie | 10,90 MUR | +0,46 % |
| Arindo Holdings (Mauritius) Limited | ARIN | Négoce de charbon | 11,45 MUR | |
| Ascencia Limited | ASCE | Immobilier commercial | 17,00 MUR | +0,29 % |
| Automatic Systems Limited | ASL | Jeux et paris | 50,00 MUR | |
| Bayport Management Limited | BAYP | Services financiers | 4,47 MUR | |
| Beachcomber Hospitality Investments Ltd | BHI-P | Hôtellerie | ||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class B Pref | BHI-P | |||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class C Pref | BHI-P | |||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class D Pref | BHI-P | 1 000 MUR | ||
| Belle Mare Holding Ltd | BMHL | Société d’investissement | 26,50 MUR | |
| BlueLife Limited | BLL | Promotion immobilière | 0,71 MUR | +9,23 % |
| CIEL Limited | CIEL | Holding diversifiée | 7,48 MUR | +0,27 % |
| CIM Financial Services Limited | CIM | Services financiers | 12,60 MUR | +0,40 % |
| Elite Meat Processors Limited | ELIT | Agroalimentaire (transformation de viande) | 2,36 MUR | |
| Emtel Limited | EMTL | Télécommunications | 23,00 MUR | +0,22 % |
| ER Group Limited | ERL | Conglomérat | 18,60 MUR | +1,61 % |
| Fincorp Investment Limited | FINC | Holding d’investissement | 16,50 MUR | -1,20 % |
| Gamma Civic Ltd | GCL | Construction et matériaux | 33,75 MUR | +0,45 % |
| Grit Real Estate Income Group Limited | DEL-C | 3,27 MUR | ||
| Grit Real Estate Income Group Limited | DEL | Immobilier | 0,07 MUR | |
| IBL Ltd | IBLL | Conglomérat | 20,45 MUR | -0,24 % |
| Innodis Ltd | HWF | Agroalimentaire | 26,00 MUR | +0,19 % |
| Lottotech Ltd | LOTO | Jeux et loteries | 4,96 MUR | -7,81 % |
| Lux Island Resorts Ltd | NRL | Hôtellerie | 48,00 MUR | -1,74 % |
| Mauritius Oil Refineries Limited | MOR | Agroalimentaire | 16,30 MUR | +1,88 % |
| MCB Group Limited | MCBG | Banque | 475,00 MUR | +0,96 % |
| Mcbg Pref | MCBG-P | 10,00 MUR | ||
| MCFI | MCFI | Engrais | 4,40 MUR | -2,00 % |
| Medine Limited | MSE | Agro-industrie et immobilier | 53,75 MUR | +1,42 % |
| MUA Ltd | MUAL | Assurance | 63,50 MUR | +0,39 % |
| National Investment Trust Limited | NITL | Société d’investissement | 9,70 MUR | +2,11 % |
| New Mauritius Hotels Limited | NMHL | Hôtellerie | 14,40 MUR | +2,86 % |
| NEW Mauritius Hotels Limited (preference) | NMHL-P | 10,00 MUR | ||
| Numeral Ltd | NXII | Santé et services financiers | 0,06 MUR | |
| Omnicane Limited | MTMD | Agro-industrie et énergie | 18,40 MUR | -0,54 % |
| P.O.L.I.C.Y. Limited | POL | Investissement | 3,64 MUR | +0,55 % |
| Phoenix Beverages Limited | MBL | Boissons | 49,75 MUR | -0,50 % |
| PIM Ltd | PIM | Plasturgie et emballage | 39,50 MUR | |
| Promotion and Development Limited | PAD | Investissement et immobilier | 22,00 MUR | -0,68 % |
| Riveo Limited | RIVO | Hôtellerie de luxe | 23,65 MUR | +0,42 % |
| SBM Holdings Ltd | SBMH | Banque | 6,08 MUR | -0,33 % |
| Stellaris Finance | STFI | Services financiers | 7,92 MUR | |
| Stevenhills Ltd | SHL | Paris sportifs | 10,50 MUR | |
| Sun Limited | SUN | Hôtellerie | 48,50 MUR | -0,61 % |
| Swan General Ltd | SWAN | Assurance | 400,00 MUR | +0,76 % |
| Tadvest Limited | TAD | 0,91 MUR | ||
| Terra Mauricia Ltd | TERA | Agro-industrie et holding diversifiée | 19,30 MUR | +2,66 % |
| The Mauritius Development Investment Trust Co Ltd | MDIT | Société d’investissement | 1,89 MUR | +0,53 % |
| The United Basalt Products Limited | UBP | Matériaux de construction | 37,00 MUR | -1,33 % |
| Trans Switch Africa Holdings Ltd | TSAH | Services de paiement et de traitement financier | 1,28 MUR | |
| United Docks Ltd | UTDL | Immobilier | 92,25 MUR | -0,54 % |
| Universal Partners Limited | UPL | Société d’investissement | 0,90 MUR | |
| Vivo Energy Mauritius Limited | SHEL | Distribution de produits pétroliers | 441,00 MUR | |
| Ziweto Holdings Limited | ZWTO | Santé animale | 2,10 MUR | +1,45 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois