| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Abbey Bank Plc | ABBEYBANK | Banque | 6,70 NGN | +9,84 % |
| ABC Transport Plc | ABCTRANS | Transport routier de voyageurs | 6,20 NGN | 0,00 % |
| Academy Press Plc | ACADEMY | Imprimerie | 5,10 NGN | 0,00 % |
| Access Holdings Plc | ACCESSCORP | Banque | 26,95 NGN | +0,19 % |
| Africa Prudential Plc | AFRIPRUD | Services financiers, tenue de registre | 10,70 NGN | +7,00 % |
| African Alliance Insurance Plc | AFRINSURE | Assurance vie | 0,20 NGN | 0,00 % |
| Afromedia Plc | AFROMEDIA | Médias et publicité | 0,24 NGN | 0,00 % |
| AIICO Insurance Plc | AIICO | Assurance | 3,64 NGN | -3,70 % |
| Airtel Africa Plc | AIRTELAFRI | Télécommunications | 6 300 NGN | 0,00 % |
| Aluminium Extrusion Industries Plc | ALEX | Métallurgie, aluminium | 9,90 NGN | 0,00 % |
| Aradel Holdings Plc | ARADEL | Pétrole et gaz | 1 296 NGN | 0,00 % |
| Austin Laz & Company Plc | AUSTINLAZ | Industrie manufacturière | 2,24 NGN | -8,57 % |
| AVA Capital Plc | AVACAP | Banque d’investissement | 7,65 NGN | -1,92 % |
| AVA Infrastructure Fund | AVAIF | Fonds d’infrastructure | 1 000 000 NGN | 0,00 % |
| AXA Mansard Insurance Plc | MANSARD | Assurance | 10,80 NGN | -8,09 % |
| Berger Paints Nigeria Plc | BERGER | Peintures et revêtements | 147,60 NGN | 0,00 % |
| Beta Glass Plc | BETAGLAS | Emballage en verre | 511,50 NGN | 0,00 % |
| Briclinks Africa Plc | BAPLC | Télécommunications | 6,25 NGN | 0,00 % |
| BUA Cement Plc | BUACEMENT | Ciment | 298,00 NGN | 0,00 % |
| BUA Foods Plc | BUAFOODS | Agroalimentaire | 760,60 NGN | 0,00 % |
| C&I Leasing Plc | CILEASING | Crédit-bail et location | 4,70 NGN | -2,08 % |
| Cadbury Nigeria Plc | CADBURY | Agroalimentaire, confiserie et boissons | 57,00 NGN | 0,00 % |
| Caverton Offshore Support Group Plc | CAVERTON | Services pétroliers et aviation | 3,65 NGN | +8,96 % |
| Champion Breweries Plc | CHAMPION | Brasserie | 8,00 NGN | 0,00 % |
| Chams Holding Company Plc | CHAMS | Technologies de l’information | 3,05 NGN | -3,17 % |
| Chapel Hill Denham Nigeria Real Estate Investment Trust | NREIT | Immobilier (REIT) | 113,00 NGN | 0,00 % |
| Chellarams Plc | CHELLARAM | Conglomérat | 9,70 NGN | 0,00 % |
| Chemical and Allied Products Plc | CAP | Peintures et revêtements | 110,00 NGN | 0,00 % |
| Conoil Plc | CONOIL | Distribution de produits pétroliers | 210,00 NGN | 0,00 % |
| Consolidated Hallmark Holdings Plc | CONHALLPLC | Assurance et services financiers | 7,00 NGN | 0,00 % |
| Cornerstone Insurance Plc | CORNERST | Assurance | 3,95 NGN | +1,28 % |
| Coronation Infrastructure Fund | CNIF | Fonds d’infrastructure | 154,30 NGN | 0,00 % |
| Coronation Insurance Plc | WAPIC | Assurance | 2,00 NGN | -9,91 % |
| Critical Minerals Financing Corp Plc | CMFC | Financement et banque d’investissement (mines) | 2,90 NGN | +9,31 % |
| Custodian Investment Plc | CUSTODIAN | Assurance et services financiers | 65,00 NGN | 0,00 % |
| Cutix Plc | CUTIX | Câbles électriques | 2,18 NGN | -3,96 % |
| CWG Plc | CWG | Services informatiques | 17,15 NGN | +9,94 % |
| DAAR Communications Plc | DAARCOMM | Médias et audiovisuel | 1,40 NGN | -0,71 % |
| Dangote Cement Plc | DANGCEM | Ciment | 1 341 NGN | -10,00 % |
| Dangote Sugar Refinery Plc | DANGSUGAR | Sucre et agroalimentaire | 65,65 NGN | +0,84 % |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETI | Banque | 67,00 NGN | 0,00 % |
| Ekocorp Plc | EKOCORP | Santé (hôpitaux) | 5,80 NGN | 0,00 % |
| Ellah Lakes Plc | ELLAHLAKES | Agro-industrie | 7,10 NGN | 0,00 % |
| Eterna Plc | ETERNA | Distribution de produits pétroliers | 36,00 NGN | -6,49 % |
| eTranzact International Plc | ETRANZACT | Paiements électroniques | 18,65 NGN | +9,71 % |
| Eunisell Interlinked Plc | EUNISELL | Ingénierie électrique | 189,00 NGN | 0,00 % |
| FCMB Group Plc | FCMB | Banque et services financiers | 11,00 NGN | -2,27 % |
| Fidelity Bank Plc | FIDELITYBK | Banque | 24,20 NGN | +0,83 % |
| Fidson Healthcare Plc | FIDSON | Industrie pharmaceutique | 83,50 NGN | 0,00 % |
| First HoldCo Plc | FIRSTHOLDCO | Banque et services financiers | 110,00 NGN | -2,40 % |
| Fortis Global Insurance Plc | FTGINSURE | Assurance non-vie | 1,53 NGN | 0,00 % |
| FTN Cocoa Processors Plc | FTNCOCOA | Agroalimentaire, transformation du cacao | 7,50 NGN | -4,67 % |
| Geregu Power Plc | GEREGU | Production d’électricité | 825,70 NGN | 0,00 % |
| Golden Guinea Breweries Plc | GOLDBREW | Brasserie | 7,10 NGN | 0,00 % |
| Guaranty Trust Holding Company Plc | GTCO | Banque et services financiers | 122,00 NGN | -0,81 % |
| Guinea Insurance Plc | GUINEAINS | Assurance dommages | 0,78 NGN | -2,50 % |
| Guinness Nigeria Plc | GUINNESS | Brasserie et boissons | 416,00 NGN | 0,00 % |
| Haldane McCall Plc | HMCALL | Immobilier et hôtellerie | 3,50 NGN | 0,00 % |
| HBM Nigeria Plc | HBMNG | Ciment et matériaux de construction | 323,00 NGN | -7,71 % |
| Honeywell Flour Mills Plc | HONYFLOUR | Agroalimentaire, minoterie | 26,85 NGN | +9,82 % |
| Ikeja Hotel Plc | IKEJAHOTEL | Hôtellerie | 43,50 NGN | 0,00 % |
| Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | IMG | Gaz industriels et médicaux | 28,00 NGN | 0,00 % |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | INFINITY | Crédit immobilier | 11,25 NGN | 0,00 % |
| International Breweries Plc | INTBREW | Brasserie | 9,05 NGN | 0,00 % |
| International Energy Insurance Plc | INTENEGINS | Assurance | 1,70 NGN | -3,95 % |
| Jaiz Bank Plc | JAIZBANK | Banque islamique | 7,60 NGN | -0,65 % |
| Japaul Gold & Ventures Plc | JAPAULGOLD | Mines et services | 2,55 NGN | +2,00 % |
| John Holt Plc | JOHNHOLT | Conglomérat, commerce et services industriels | 8,75 NGN | 0,00 % |
| Juli Plc | JULI | Distribution pharmaceutique | 6,55 NGN | 0,00 % |
| Julius Berger Nigeria Plc | JBERGER | BTP et ingénierie | 310,80 NGN | 0,00 % |
| LASACO Assurance Plc | LASACO | Assurance | 1,60 NGN | -8,57 % |
| Learn Africa Plc | LEARNAFRCA | Édition scolaire | 8,25 NGN | 0,00 % |
| Legend Internet Plc | LEGENDINT | Fournisseur d’accès internet | 3,00 NGN | -4,76 % |
| Linkage Assurance Plc | LINKASSURE | Assurance | 1,52 NGN | -2,56 % |
| Livestock Feeds Plc | LIVESTOCK | Alimentation animale | 13,10 NGN | -6,09 % |
| LivingTrust Mortgage Bank Plc | LIVINGTRUST | Crédit immobilier | 2,86 NGN | 0,00 % |
| May & Baker Nigeria Plc | MAYBAKER | Pharmacie | 41,80 NGN | 0,00 % |
| McNichols Consolidated Plc | MCNICHOLS | Agroalimentaire | 4,80 NGN | -4,00 % |
| MeCure Industries Plc | MECURE | Pharmacie | 56,20 NGN | 0,00 % |
| Meyer Plc | MEYER | Peintures et revêtements | 17,50 NGN | 0,00 % |
| MOFI Real Estate Investment Fund | MOFIREIF | Immobilier (fonds coté) | 100,00 NGN | 0,00 % |
| Morison Industries Plc | MORISON | Santé et hygiène | 10,40 NGN | 0,00 % |
| MTN Nigeria Communications Plc | MTNN | Télécommunications | 850,00 NGN | 0,00 % |
| Multi-Trex Integrated Foods Plc | MULTITREX | Agroalimentaire (cacao) | 0,72 NGN | 0,00 % |
| Multiverse Mining and Exploration Plc | MULTIVERSE | Mines | 19,20 NGN | 0,00 % |
| Mutual Benefits Assurance Plc | MBENEFIT | Assurance | 2,94 NGN | +8,09 % |
| NASCON Allied Industries Plc | NASCON | Agroalimentaire (sel et assaisonnements) | 183,50 NGN | 0,00 % |
| NCR (Nigeria) Plc | NCR | Technologies de l’information | 161,20 NGN | 0,00 % |
| Neimeth International Pharmaceuticals Plc | NEIMETH | Pharmacie | 6,55 NGN | 0,00 % |
| NEM Insurance Plc | NEM | Assurance | 28,60 NGN | 0,00 % |
| Nestlé Nigeria Plc | NESTLE | Agroalimentaire | 2 650 NGN | 0,00 % |
| Nigeria Infrastructure Debt Fund | NIDF | Fonds d’investissement (dette d’infrastructure) | 158,00 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Aviation Handling Company Plc | NAHCO | Services aéroportuaires | 151,20 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Breweries Plc | NB | Brasserie et boissons | 70,20 NGN | -2,50 % |
| Nigerian Enamelware Plc | ENAMELWA | Articles ménagers | 36,65 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Exchange Group Plc | NGXGROUP | Services financiers (opérateur boursier) | 161,20 NGN | -2,24 % |
| Northern Nigeria Flour Mills Plc | NNFM | Agroalimentaire (meunerie) | 79,40 NGN | 0,00 % |
| NPF Microfinance Bank Plc | NPFMCRFBK | Microfinance | 4,30 NGN | +2,38 % |
| Oando Plc | OANDO | Pétrole et gaz | 31,50 NGN | -0,32 % |
| Okomu Oil Palm Company Plc | OKOMUOIL | Agro-industrie (huile de palme, caoutchouc) | 1 276 NGN | 0,00 % |
| Omatek Ventures Plc | OMATEK | Matériel informatique | 1,40 NGN | +0,72 % |
| Pharma-Deko Plc | PHARMDEKO | Pharmacie | 1,83 NGN | 0,00 % |
| Premier Paints Plc | PREMPAINTS | Peintures et revêtements | 30,40 NGN | 0,00 % |
| Presco Plc | PRESCO | Agro-industrie (huile de palme) | 1 657 NGN | -10,00 % |
| Prestige Assurance Plc | PRESTIGE | Assurance | 1,34 NGN | 0,00 % |
| PZ Cussons Nigeria Plc | PZ | Biens de consommation | 71,95 NGN | 0,00 % |
| Red Star Express Plc | REDSTAREX | Logistique et messagerie | 13,70 NGN | +2,24 % |
| Regency Alliance Insurance Plc | REGALINS | Assurance | 0,63 NGN | -1,59 % |
| Ronchess Global Resources Plc | RONCHESS | Construction et signalisation routière | 81,00 NGN | 0,00 % |
| Royal Exchange Plc | ROYALEX | Assurance et services financiers | 0,97 NGN | -3,00 % |
| RT Briscoe Nigeria Plc | RTBRISCOE | Distribution automobile et équipements | 9,15 NGN | 0,00 % |
| SCOA Nigeria Plc | SCOA | Distribution de véhicules et d’équipements | 33,05 NGN | 0,00 % |
| Secure Electronic Technology Plc | NSLTECH | Loterie et jeux | 0,67 NGN | -2,90 % |
| Seplat Energy Plc | SEPLAT | Pétrole et gaz | 16 000 NGN | 0,00 % |
| SFS Real Estate Investment Trust Fund | SFSREIT | Immobilier (REIT) | 418,75 NGN | 0,00 % |
| Skyway Aviation Handling Company Plc | SKYAVN | Services aéroportuaires | 171,20 NGN | 0,00 % |
| Sovereign Trust Insurance Plc | SOVRENINS | Assurance | 1,78 NGN | -6,81 % |
| Stanbic IBTC Holdings Plc | STANBIC | Banque et services financiers | 162,50 NGN | -0,85 % |
| Sterling Financial Holdings Company Plc | STERLINGNG | Banque | 76,20 NGN | 0,00 % |
| Sunu Assurances Nigeria Plc | SUNUASSUR | Assurance | 2,70 NGN | 0,00 % |
| Tantalizers Plc | TANTALIZER | Restauration rapide | 3,80 NGN | +5,56 % |
| The Initiates Plc | TIP | Gestion des déchets | 25,15 NGN | +1,00 % |
| Thomas Wyatt Nigeria Plc | THOMASWY | Papeterie | 2,50 NGN | 0,00 % |
| TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | TOTAL | Distribution de produits pétroliers | 518,40 NGN | 0,00 % |
| Trans-Nationwide Express Plc | TRANSEXPR | Transport et messagerie | 2,70 NGN | 0,00 % |
| Transcorp Hotels Plc | TRANSCOHOT | Hôtellerie | 290,50 NGN | 0,00 % |
| Transcorp Power Plc | TRANSPOWER | Production d’électricité | 219,60 NGN | +8,18 % |
| Transnational Corporation Plc | TRANSCORP | Conglomérat (énergie, hôtellerie) | 30,00 NGN | -0,17 % |
| Tripple Gee & Company Plc | TRIPPLEG | Impression de sécurité | 2,41 NGN | 0,00 % |
| UAC of Nigeria Plc | UACN | Conglomérat (agroalimentaire, peinture) | 166,80 NGN | -7,85 % |
| UH Real Estate Investment Trust | UHOMREIT | Immobilier (REIT) | ||
| Unilever Nigeria Plc | UNILEVER | Biens de consommation | 112,20 NGN | 0,00 % |
| Union Dicon Salt Plc | UNIONDICON | Agroalimentaire (sel) | 23,75 NGN | 0,00 % |
| United Bank for Africa Plc | UBA | Banque | 42,00 NGN | -0,24 % |
| United Capital Plc | UCAP | Services financiers | 16,10 NGN | -3,30 % |
| Unity Bank Plc | UNITYBNK | Banque | 1,51 NGN | 0,00 % |
| Universal Insurance Plc | UNIVINSURE | Assurance | 0,77 NGN | 0,00 % |
| University Press Plc | UPL | Édition | 4,85 NGN | 0,00 % |
| UPDC Plc | UPDC | Immobilier | 3,60 NGN | -2,70 % |
| UPDC Real Estate Investment Trust | UPDCREIT | Immobilier (REIT) | 20,05 NGN | +5,53 % |
| Veritas Kapital Assurance Plc | VERITASKAP | Assurance | 0,95 NGN | -2,06 % |
| VFD Group Plc | VFDGROUP | Société d’investissement | 12,40 NGN | 0,00 % |
| Vitafoam Nigeria Plc | VITAFOAM | Produits en mousse et literie | 141,50 NGN | 0,00 % |
| Wema Bank Plc | WEMABANK | Banque | 32,60 NGN | +0,62 % |
| Zenith Bank Plc | ZENITHBANK | Banque | 120,00 NGN | -0,75 % |
| Zichis Agro Allied Industries Plc | ZICHIS | Agro-industrie | 17,00 NGN | +2,04 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois