| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Airtel Malawi Plc | AIRTEL | Télécommunications | 101,26 MWK | -0,03 % |
| Blantyre Hotels Plc | BHL | Hôtellerie | 17,52 MWK | |
| Continental Holdings Plc | CHL | Services financiers | 204,92 MWK | -1,44 % |
| FDH Bank Plc | FDHB | Banque | 459,31 MWK | -0,02 % |
| FMB Capital Holdings Plc | FMBCH | Banque | 1 786 MWK | -0,03 % |
| ICON Properties Plc | ICON | Immobilier | 16,99 MWK | -0,06 % |
| Illovo Sugar (Malawi) Plc | ILLOVO | Agroalimentaire (sucre) | 3 502 MWK | |
| MPICO Plc | MPICO | Immobilier | 19,61 MWK | |
| National Bank of Malawi Plc | NBM | Banque | 8 900 MWK | -0,71 % |
| National Investment Trust | NITL | Investissement (fonds coté) | 3 289 MWK | |
| NBS Bank Plc | NBS | Banque | 619,50 MWK | -0,01 % |
| NICO Holdings Plc | NICO | Assurance et services financiers | 1 333 MWK | -0,02 % |
| Old Mutual Limited | OMU | 3 700 MWK | ||
| Press Corporation Plc | PCL | Holding diversifiée | 311,98 MWK | -0,02 % |
| Standard Bank Malawi | STANDARD | Banque | 3 890 MWK | -0,03 % |
| Sunbird Tourism Plc | SUNBIRD | Hôtellerie | 3 400 MWK | -2,86 % |
| Telekom Networks Malawi Plc | TNM | Télécommunications | 21,57 MWK | -0,23 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois