| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AECI Mining Explosives | AECI | Explosifs miniers | 115,00 ZMW | -0,86 % |
| Airtel Networks Zambia Plc | ATEL | Télécommunications mobiles | 223,05 ZMW | 0,00 % |
| British American Tobacco Zambia Plc | BATZ | Tabac | 13,49 ZMW | 0,00 % |
| CEC Africa Investments Limited | CCAF | Énergie (infrastructures électriques) | 0,67 ZMW | +1,52 % |
| Chilanga Cement Plc | CHIL | Ciment | 50,49 ZMW | -0,02 % |
| Copperbelt Energy Corporation Plc | CECZ | Électricité | 14,99 ZMW | 0,00 % |
| Dot Com Zambia Plc | DCZM | Technologies et services numériques | 27,49 ZMW | 0,00 % |
| Klapton Reinsurance Plc | KLRE | Réassurance | 0,35 ZMW | -2,78 % |
| Madison Financial Services Plc | MAFS | Assurance et services financiers | 1,81 ZMW | 0,00 % |
| Metal Fabricators of Zambia Plc | ZMFA | Câbles et fils électriques | 33,50 ZMW | 0,00 % |
| National Breweries Plc | NATB | Brasserie | 2,60 ZMW | 0,00 % |
| Puma Energy Zambia Plc | PUMA | Distribution de produits pétroliers | 2,07 ZMW | 0,00 % |
| Real Estate Investments Zambia Plc | REIZ | Immobilier | 0,10 ZMW | -9,09 % |
| REIZ Preference Shares | FARM | 5,80 ZMW | ||
| Shoprite Holdings Ltd | SHOP | 350,00 ZMW | 0,00 % | |
| Standard Chartered Bank Zambia Plc | SCBL | Banque | 0,99 ZMW | +1,02 % |
| Zambeef Products Plc | ZMBF | Agro-industrie | 1,71 ZMW | -0,58 % |
| Zambia Bata Shoe Company Plc | BATA | Chaussures | 9,53 ZMW | 0,00 % |
| Zambia Forestry and Forest Industries Corporation Plc | ZFCO | Sylviculture et bois | 2,97 ZMW | +0,34 % |
| Zambia National Commercial Bank Plc | ZNCO | Banque | 8,90 ZMW | -0,56 % |
| Zambia Reinsurance Plc | ZMRE | Réassurance | 2,74 ZMW | 0,00 % |
| Zambia Sugar Plc | ZSUG | Sucre | 67,97 ZMW | 0,00 % |
| Zambian Breweries Plc | ZABR | Brasserie | 6,70 ZMW | 0,00 % |
| ZCCM Investments Holdings Plc | ZCCM | Mines (holding d’investissement) | 148,00 ZMW | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois