| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AGSPAC Limited | AGS | 1,00 SZL | 0,00 % | |
| First National Bank of Eswatini | FNBE | Banque | 14,83 SZL | 0,00 % |
| Greystone Partners Ltd | GRYS | Investissement | 3,00 SZL | 0,00 % |
| Inala Capital Limited | INALA | Investissement | 1,20 SZL | 0,00 % |
| Nedbank Eswatini | NED | Banque | 18,00 SZL | +9,09 % |
| Nkonyeni Pre-Cast Limited | NPC | Matériaux de construction | 1,50 SZL | 0,00 % |
| Royal Eswatini Sugar Corporation Limited | RSC | Sucre et éthanol | 18,00 SZL | +5,88 % |
| SBC Limited | SBC | Crédit à la consommation et immobilier | 10,25 SZL | +2,50 % |
| Swazi Empowerment Limited | SEL | Société d’investissement | 37,00 SZL | 0,00 % |
| Swaziland Property Investment Limited (SWAPROP) | SWP | Immobilier | 0,19 SZL | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois