| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| A Capital Holding | ACAP | Holding diversifiée | 7,33 EGP | +4,86 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank Egypt S.A.E. | ADIB | Banque islamique | 49,01 EGP | -0,99 % |
| Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company S.A.E. | ABUK | Engrais et chimie | 80,98 EGP | +1,23 % |
| Act Financial for Consulting S.A.E. | ACTF | Gestion d’actifs et investissement | 2,20 EGP | +2,80 % |
| Ajwa for Food Industries Company Egypt | AJWA | Agroalimentaire (huiles alimentaires) | 223,21 EGP | +1,64 % |
| Al Ahly for Development and Investment | AFDI | Services financiers diversifiés | 45,43 EGP | +3,09 % |
| Al Baraka Bank Egypt S.A.E. | SAUD | Banque islamique | 20,75 EGP | +2,32 % |
| Al Ezz Ceramics & Porcelain Company | ECAP | Céramique et matériaux de construction | 27,87 EGP | +1,75 % |
| Al Tawfeek Leasing Company | ATLC | Crédit-bail | 5,10 EGP | +2,00 % |
| Al-Shams Company for Housing and Urban Development | ELSH | Immobilier | 10,56 EGP | +2,33 % |
| Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | AXPH | Industrie pharmaceutique | 1 336 EGP | +1,24 % |
| Alexandria Container and Cargo Handling Company | ALCN | Manutention portuaire | 33,00 EGP | +2,36 % |
| Alexandria Flour Mills | AFMC | Agroalimentaire, meunerie | 138,00 EGP | +1,08 % |
| Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | Pétrole, raffinage et lubrifiants | 13,27 EGP | -0,45 % |
| Alexandria New Medical Center | AMES | Santé | 38,15 EGP | +12,24 % |
| AlKhair River for Development, Agricultural Investment and Environmental Services | KRDI | Agriculture | 0,35 EGP | +1,43 % |
| Amer Group Holding Company S.A.E. | AMER | Immobilier et tourisme | 4,53 EGP | +0,44 % |
| Arab Aluminum Company S.A.E. | ALUM | Métallurgie, aluminium | 20,33 EGP | +4,90 % |
| Arab Company for Asset Management and Development | ACAMD | Promotion immobilière | 2,00 EGP | -1,48 % |
| Arab Company for Land Reclamation | EALR | Agriculture, bonification des terres | 294,01 EGP | -3,10 % |
| Arab Developers Holding | ARAB | Immobilier | 0,25 EGP | +4,17 % |
| Arab Engineering Industries | EEII | Équipements industriels | 1,79 EGP | -0,56 % |
| Arab Moltaqa Investments Company | AMIA | Holding d’investissement | 18,11 EGP | +0,72 % |
| Arab Polvara Spinning and Weaving Co. (Unirab) | APSW | Textile | 7,58 EGP | +2,43 % |
| Arab Real Estate Investment Company | RREI | Promotion immobilière | 2,85 EGP | +1,42 % |
| Arabia Cotton Ginning Company | ACGC | Textile, égrenage du coton | 13,43 EGP | +3,71 % |
| Arabia for Investment and Development S.A.E. | AIDC | Gestion d’investissements | 0,51 EGP | +0,98 % |
| Arabia Investments Holding | AIHC | Services financiers non bancaires | 0,82 EGP | +1,74 % |
| Arabian Cement Company S.A.E. | ARCC | Ciment | 67,57 EGP | +1,61 % |
| Arabian Food Industries Company (Domty) S.A.E. | DOMT | Agroalimentaire, produits laitiers | 23,91 EGP | +1,87 % |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investments | AMII | Robinetterie, produits métalliques | 8,21 EGP | +5,26 % |
| ASEC Company for Mining (ASCOM) S.A.E. | ASCM | Mines | 46,65 EGP | +4,39 % |
| Aspire Capital Holding for Financial Investments | ASPI | Services financiers | 0,32 EGP | -0,31 % |
| Atlas for Investment & Food Industries | ALRA | Agriculture, agroalimentaire | 2,06 EGP | -0,96 % |
| B Investments Holding S.A.E. | BINV | Capital-investissement | 53,01 EGP | +0,86 % |
| Beltone Holding S.A.E. | BTFH | Services financiers | 2,38 EGP | +1,71 % |
| Bonyan for Development and Trade | BONY | Immobilier | 4,36 EGP | -0,46 % |
| Cairo for Educational Services SAE | CAED | Éducation | 99,53 EGP | -3,03 % |
| Cairo for Housing and Development Company S.A.E. | ELKA | Immobilier | 1,51 EGP | +2,72 % |
| Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA Education) | CIRA | Éducation | 37,12 EGP | +1,31 % |
| Cairo Oils & Soap Company | COSG | Agroalimentaire | 1,34 EGP | +3,88 % |
| Cairo Poultry Company S.A.E. | POUL | Aviculture | 10,12 EGP | +0,20 % |
| Canal Shipping Agencies Company | CSAG | Agences maritimes | 35,28 EGP | +3,46 % |
| Catalyst Partners Middle East | CPME | Services financiers non bancaires | 37,06 EGP | +2,38 % |
| CI Capital Holding for Financial Investments S.A.E. | CICH | Banque d’investissement | 10,77 EGP | +1,89 % |
| Cleopatra Hospitals Group S.A.E. | CLHO | Santé | 13,60 EGP | +1,19 % |
| Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | COMI | Banque | 128,00 EGP | +1,18 % |
| Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | CFGH | Habillement | 0,10 EGP | 0,00 % |
| Contact Financial Holding S.A.E. | CNFN | Services financiers non bancaires | 4,00 EGP | +4,17 % |
| Copper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | Immobilier et ingénierie | 0,41 EGP | +0,73 % |
| Creast Mark for Contracting and Real Estate Development | CRST | Construction et immobilier | 2,95 EGP | +8,86 % |
| Crédit Agricole Egypt S.A.E. | CIEB | Banque | 22,92 EGP | +1,06 % |
| Damietta Container & Cargo Handling Company | DCCC | Services portuaires | 1,82 EGP | |
| Delta Co. for Printing & Packaging S.A.E | DTPP | Emballage et impression | 49,00 EGP | +3,92 % |
| Delta Insurance Company | DEIN | Assurance | 10,35 EGP | 0,00 % |
| Development & Engineering Consultants | DAPH | Ingénierie et construction | 86,90 EGP | +4,95 % |
| Dice for Ready-Made Garments S.A.E. | DSCW | Textile et habillement | 1,48 EGP | +2,07 % |
| Digitize for Investment and Technology | DGTZ | 1,70 EGP | 0,00 % | |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | Technologies financières | 23,50 EGP | -0,84 % |
| East Delta Flour Mills | EDFM | Agroalimentaire, minoterie | 361,29 EGP | +2,09 % |
| Eastern Company S.A.E. | EAST | Tabac | 33,33 EGP | +0,42 % |
| Edita Food Industries S.A.E. | EFID | Agroalimentaire | 18,81 EGP | -3,04 % |
| EFG Holding S.A.E. | HRHO | Services financiers | 23,78 EGP | +1,19 % |
| Egypt Aluminum | EGAL | Métallurgie, aluminium | 321,08 EGP | +0,34 % |
| Egypt for Poultry | EPCO | Aviculture | 8,55 EGP | +1,30 % |
| Egypt Free Shops Company | MFSC | Distribution, boutiques hors taxes | 35,27 EGP | -0,51 % |
| Egypt Gas Company S.A.E. | EGAS | Distribution de gaz | 47,79 EGP | +2,20 % |
| Egyptian Arabian Company (Themar) for Securities Brokerage | EASB | Courtage en valeurs mobilières | 6,50 EGP | -0,15 % |
| Egyptian Chemical Industries (Kima) | EGCH | Chimie, engrais | 10,50 EGP | +1,16 % |
| Egyptian Financial and Industrial SAE | EFIC | Engrais et chimie agricole | 168,65 EGP | +19,75 % |
| Egyptian Gulf Bank S.A.E. | EGBE | Banque | 0,49 EGP | +0,82 % |
| Egyptian International Pharmaceutical Industries Company (EIPICO) | PHAR | Industrie pharmaceutique | 102,60 EGP | +0,72 % |
| Egyptian Iron and Steel Company | IRON | Sidérurgie | 24,18 EGP | +0,42 % |
| Egyptian Media Production City | MPRC | Médias et production audiovisuelle | 34,50 EGP | +1,59 % |
| Egyptian Resorts Company S.A.E. | EGTS | Immobilier touristique | 13,29 EGP | +2,15 % |
| Egyptian Transport and Commercial Services Company (Egytrans) | ETRS | Transport et logistique | 10,98 EGP | +2,04 % |
| Egyptians for Housing Development & Reconstruction | EHDR | Immobilier | 2,11 EGP | +2,93 % |
| El Ahram Co. for Printing and Packaging SAE | EPPK | Emballage et impression | 9,78 EGP | |
| El Kahera El Watania Investment | KWIN | Investissement | 69,46 EGP | -4,67 % |
| El Nasr for Manufacturing Agricultural Crops S.A.E | ELNA | Agroalimentaire (légumes déshydratés) | 41,29 EGP | +4,77 % |
| El Nile Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | NIPH | Industrie pharmaceutique | 281,00 EGP | +1,08 % |
| El Obour Real Estate Investment S.A.E. | OBRI | Immobilier | 24,50 EGP | +4,26 % |
| El Orouba Securities Brokerage | EOSB | Courtage en valeurs mobilières | 1,61 EGP | 0,00 % |
| El Wadi for International and Investment Development S.A.E. | ELWA | Tourisme et hôtellerie | 1,40 EGP | 0,00 % |
| El-Nasr Clothing & Textiles Company (Kabo) | KABO | Textile et habillement | 7,12 EGP | -0,70 % |
| Electro Cable Egypt | ELEC | Câbles électriques | 1,68 EGP | +5,00 % |
| Emaar Misr for Development S.A.E. | EMFD | Promotion immobilière | 12,25 EGP | -0,16 % |
| Export Development Bank of Egypt S.A.E. | EXPA | Banque | 14,37 EGP | +4,06 % |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | FAIT | Banque islamique | 44,19 EGP | +2,15 % |
| Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. | FWRY | Paiement électronique | 17,36 EGP | +1,52 % |
| Ferchem Misr for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | FERC | Engrais et produits phytosanitaires | 72,02 EGP | +19,99 % |
| Future Care for Medical Industries S.A.E. | FCMD | Équipements médicaux | 8,51 EGP | +5,85 % |
| Gadwa for Industrial Development S.A.E. | GDWA | Holding d’investissement industriel | 0,58 EGP | +4,73 % |
| GB Corp | GBCO | Automobile et services financiers | 22,46 EGP | +1,72 % |
| General Company for Land Reclamation, Development and Reconstruction S.A.E. | AALR | Bonification des terres et agriculture | 238,02 EGP | -5,54 % |
| General Company for Silos and Storage S.A.E. | GSSC | Stockage de céréales et agroalimentaire | 258,88 EGP | +2,53 % |
| Gharbia Islamic Housing Development Company | GIHD | Immobilier et construction | 47,01 EGP | +6,84 % |
| Giza General Contracting and Real Estate Investment S.A.E. | GGCC | Construction et immobilier | 0,56 EGP | +0,36 % |
| GlaxoSmithKline S.A.E. | BIOC | Pharmacie | 315,93 EGP | +1,90 % |
| GMC Group for Industrial, Commercial and Financial Investments | GMCI | Holding diversifiée | 1,42 EGP | +4,41 % |
| Go Green for Agricultural Investment and Development | GGRN | Agriculture | 1,07 EGP | +1,90 % |
| Golden Pyramids Plaza S.A.E. | GPPL | Hôtellerie et tourisme | 1,40 EGP | 0,00 % |
| Golden Textiles and Clothes Wool | GTWL | Textile et habillement | 123,50 EGP | -1,21 % |
| Gourmet Egypt.com Foods | GOUR | Distribution alimentaire | 16,00 EGP | +5,75 % |
| GPI for Urban Growth S.A.E. | GPIM | Immobilier | 1,60 EGP | +5,96 % |
| Grand Capital for Financial Investments | GRCA | Services financiers | 32,12 EGP | -3,40 % |
| GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | GTEX | Holding industrielle | 0,04 EGP | 0,00 % |
| Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | CCRS | Immobilier | 2,02 EGP | +5,76 % |
| Heliopolis Company for Housing and Development | HELI | Immobilier | 6,94 EGP | +4,99 % |
| Housing and Development Bank S.A.E. | HDBK | Banque | 99,99 EGP | +3,17 % |
| Ibnsina Pharma | ISPH | Distribution pharmaceutique | 10,27 EGP | +1,68 % |
| Industrial and Engineering Enterprises Company | IEEC | Construction et ingénierie | 0,77 EGP | +6,39 % |
| Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) S.A.E. | ENGC | Construction et ingénierie | 34,98 EGP | -1,38 % |
| International Company for Agricultural Crops | IFAP | Agriculture et semences | 18,22 EGP | +12,47 % |
| International Company for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | ICFC | Engrais et agrochimie | 23,93 EGP | +3,32 % |
| International Company for Investment and Development S.A.E. | ICID | Immobilier et investissement | 17,98 EGP | +4,29 % |
| International Company for Leasing S.A.E. (Incolease) | ICLE | Crédit-bail et financement | 15,76 EGP | 0,00 % |
| Iron and Steel for Mines and Quarries S.A.E. | ISMQ | Mines | 7,40 EGP | +0,27 % |
| Ismailia Development and Real Estate Company | IDRE | Immobilier | 39,99 EGP | +3,41 % |
| Ismailia Misr Poultry Company S.A.E. | ISMA | Aviculture | 20,71 EGP | +6,37 % |
| Ismailia National Company for Food Industries (Foodico) | INFI | Agroalimentaire | 119,55 EGP | -0,58 % |
| Juhayna Food Industries S.A.E. | JUFO | Agroalimentaire | 23,83 EGP | -0,50 % |
| Kafr El Zayat for Pesticides and Chemicals Company S.A.E. | KZPC | Agrochimie | 13,56 EGP | +7,19 % |
| Kahira Pharmaceuticals and Chemical Industries Company | CPCI | Industrie pharmaceutique | 598,04 EGP | -0,51 % |
| Korra for Energy and Investment Projects S.A.E. (Korra Energi) | KORA | Énergie et efficacité énergétique | 1,84 EGP | 0,00 % |
| Lecico Egypt S.A.E. | LCSW | Céramique sanitaire | 36,39 EGP | +3,62 % |
| Lotus for Agricultural Investments and Development | LUTS | Investissement agricole | 0,75 EGP | +3,04 % |
| M.B for Engineering and Contracting | MBEG | Ingénierie et BTP | 5,30 EGP | +6,00 % |
| Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E. | MCRO | Dermocosmétique et santé | 1,34 EGP | +1,52 % |
| Madinet Masr for Housing and Development | MASR | Immobilier | 6,81 EGP | +0,44 % |
| Mansoura Poultry Company S.A.E. | MPCO | Aviculture | 1,90 EGP | +3,26 % |
| Maridive and Oil Services S.A.E. | MOIL | Services pétroliers offshore | 0,64 EGP | +0,79 % |
| Marsa Marsa Alam for Tourism Development S.A.E. | MMAT | Tourisme | 5,08 EGP | 0,00 % |
| Marseille Almasreia Alkhalegeya for Holding Investment S.A.E. | MAAL | Immobilier | 6,90 EGP | -0,86 % |
| Medical Packaging Company S.A.E. | MEPA | Emballage | 1,35 EGP | +4,65 % |
| Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | MPCI | Pharmacie | 317,00 EGP | +1,40 % |
| Mena for Touristic and Real Estate Investment | MENA | Immobilier | 5,97 EGP | +1,88 % |
| Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. | MEGM | Emballage en verre | 12,54 EGP | 0,00 % |
| Middle Egypt Flour Mills | CEFM | Meunerie | 118,66 EGP | +0,60 % |
| Minapharm Pharmaceuticals | MIPH | Pharmacie et biotechnologies | 793,31 EGP | -0,70 % |
| Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E. | MBSC | Ciment | 322,00 EGP | +2,15 % |
| Misr Cement (Qena) Company S.A.E. | MCQE | Ciment | 171,47 EGP | +2,37 % |
| Misr Chemical Industries Co. | MICH | Chimie | 40,90 EGP | +1,97 % |
| Misr Fertilizers Production Company (MOPCO) | MFPC | Engrais | 41,00 EGP | -0,89 % |
| Misr Hotels Company | MHOT | Hôtellerie | 15,70 EGP | -2,30 % |
| Misr National Steel Ataqa | ATQA | Sidérurgie | 9,73 EGP | +4,85 % |
| Misr Oils and Soap | MOSC | Huiles et savons | 265,84 EGP | +6,68 % |
| MM Group for Industry and International Trade S.A.E. | MTIE | Distribution | 7,13 EGP | +4,85 % |
| Mohandes Insurance Company | MOIN | Assurance | 29,57 EGP | +2,42 % |
| Naeem Holding Company for Investments (S.A.E., Free Zone) | NAHO | Services financiers | 0,13 EGP | 0,00 % |
| Naeem Real Estate Holding Group | NARE | Investissement immobilier | 13,49 EGP | +0,97 % |
| Nasr Company for Civil Works | NCCW | BTP | 5,46 EGP | +0,92 % |
| National Company for Housing for Professional Syndicates S.A.E. | NHPS | Immobilier | 62,15 EGP | +2,10 % |
| National Drilling Company | NDRL | Services pétroliers | 4,69 EGP | 0,00 % |
| National Printing Company S.A.E. | NAPR | Imprimerie et emballage | 47,75 EGP | +3,04 % |
| North Cairo Flour Mills | MILS | Meunerie | 135,07 EGP | +5,10 % |
| Northern Upper Egypt Development and Agricultural Production | NEDA | Agroalimentaire | 2,36 EGP | 0,00 % |
| Nozha International Hospital | NINH | Santé | 15,87 EGP | +4,48 % |
| O B Financial Holding S.A.E. | OFH | Services financiers (holding) | 0,74 EGP | +4,37 % |
| Obour Land for Food Industries S.A.E. | OLFI | Agroalimentaire | 19,58 EGP | +1,61 % |
| October Pharma S.A.E. | OCPH | Pharmacie | 187,21 EGP | +0,13 % |
| ODIN Investments S.A.E. | ODIN | Services financiers | 2,10 EGP | +2,44 % |
| Orascom Construction PLC | ORAS | BTP et ingénierie | 810,02 EGP | +1,63 % |
| Orascom Development Egypt S.A.E. | ORHD | Immobilier et tourisme | 10,34 EGP | +2,38 % |
| Orascom Investment Holding S.A.E. | OIH | Holding d’investissement | 1,81 EGP | +4,62 % |
| Oriental Weavers Carpets Company S.A.E. | ORWE | Textile et ameublement | 25,03 EGP | +0,16 % |
| Osool ESB Securities Brokerage | EBSC | Courtage en valeurs mobilières | 1,53 EGP | 0,00 % |
| Palm Hills Developments S.A.E. | PHDC | Promotion immobilière | 11,91 EGP | +5,68 % |
| Pioneers Properties for Urban Development, PRE Group | PRDC | Immobilier | 6,45 EGP | +1,74 % |
| Port Said Containers and Cargo Handling Co. | POCO | Services portuaires | 5,00 EGP | |
| Premium Healthcare Group | PHGC | Santé (diagnostic médical) | 0,08 EGP | +2,53 % |
| Prime Holding S.A.E. | PRMH | Services financiers | 1,94 EGP | -1,02 % |
| Pyramisa Hotels & Resorts | PHTV | Hôtellerie | 322,00 EGP | +0,61 % |
| Qalaa Holdings | CCAP | Holding d’investissement | 5,88 EGP | -1,84 % |
| QNB Egypt | QNBE | Banque | 53,23 EGP | +0,38 % |
| Rakta Paper Manufacturing Company | RAKT | Papier | 22,35 EGP | 0,00 % |
| Raya Customer Experience | RACC | Externalisation de la relation client | 8,04 EGP | +3,08 % |
| Raya Holding for Financial Investments S.A.E. | RAYA | Holding diversifiée | 5,60 EGP | +2,75 % |
| Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. | AREH | Immobilier | 1,12 EGP | +3,70 % |
| Remco for Touristic Villages Construction | RTVC | Tourisme et promotion immobilière | 2,79 EGP | -0,36 % |
| Rowad Tourism Company | ROTO | Tourisme et hôtellerie | 32,57 EGP | +1,72 % |
| Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | RUBX | Plasturgie et chimie | 13,24 EGP | -1,05 % |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. S.A.E. | SEIG | Banque d’investissement et courtage | 240,49 EGP | -5,53 % |
| Sharm Dreams Co. for Touristic Investment S.A.E. | SDTI | Tourisme et hôtellerie | 87,67 EGP | -1,26 % |
| Sinai Cement Co. S.A.E. | SCEM | Ciment | 94,50 EGP | +2,72 % |
| Sixth of October for Development and Investment Company (SODIC) S.A.E. | OCDI | Promotion immobilière | 25,00 EGP | +2,33 % |
| Société Arabe Internationale de Banque S.A.E. | SAIB | Banque | 2,53 EGP | 0,00 % |
| South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company | SCFM | Meunerie et boulangerie | 217,81 EGP | +0,07 % |
| Suez Canal Bank S.A.E. | CANA | Banque | 47,30 EGP | +2,92 % |
| Suez Canal Company for Technology Settling S.A.E. | SCTS | Éducation et services technologiques | 519,89 EGP | +5,15 % |
| Telecom Egypt Company | ETEL | Télécommunications | 128,55 EGP | +0,43 % |
| Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E. | RMDA | Pharmacie | 5,50 EGP | +0,36 % |
| The Arab Ceramic Co. | CERA | Céramique et matériaux de construction | 1,07 EGP | +2,88 % |
| The Arab Dairy Products Co. | ADPC | Agroalimentaire, produits laitiers | 3,10 EGP | +1,31 % |
| The Arab Drug Company | ADCI | Pharmacie | 260,46 EGP | +1,57 % |
| The Egyptian Modern Education Systems S.A.E. | MOED | Éducation | 0,49 EGP | +2,50 % |
| The Egyptian Satellite Company (Nilesat) | EGSA | Télécommunications par satellite | 8,71 EGP | 0,00 % |
| The General Company for Ceramic and Porcelain Products | PRCL | Céramique et porcelaine | 21,95 EGP | +1,86 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois