| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CRDB Bank Plc | CRDB | Banque | 2 810 TZS | +0,36 % |
| Dar es Salaam Stock Exchange Plc | DSE | Opérateur boursier | 6 500 TZS | +1,25 % |
| DCB Commercial Bank Plc | DCB | Banque | 375 TZS | -1,32 % |
| JATU PLC | JATU | Agro-industrie | 200 TZS | 0,00 % |
| Jubilee Holdings Ltd | JHL | 8 700 TZS | 0,00 % | |
| KCB Group Plc | KCB | 2 050 TZS | 0,00 % | |
| Kenya Airways Plc | KA | 115 TZS | 0,00 % | |
| Maendeleo Bank Plc | MBP | Banque | 2 040 TZS | +4,08 % |
| Mkombozi Commercial Bank Plc | MKCB | Banque | 3 560 TZS | +1,14 % |
| Mwalimu Commercial Bank Plc | MCB | Banque | 360 TZS | +1,41 % |
| NICO Holdings Plc | NICO | 3 380 TZS | +0,30 % | |
| NMB Bank Plc | NMB | Banque | 1 800 TZS | -0,55 % |
| Precision Air Services Plc | PAL | Transport aérien | 295 TZS | -1,67 % |
| Swala Oil and Gas (Tanzania) Plc | SWALA | Pétrole et gaz | 450 TZS | 0,00 % |
| Swissport Tanzania PLC | SWIS | Services aéroportuaires | 2 510 TZS | +0,40 % |
| Tanga Cement PLC | TCCL | Ciment | 4 340 TZS | 0,00 % |
| Tanzania Breweries Limited | TBL | Brasserie | 9 870 TZS | -1,00 % |
| Tanzania Cigarette Company Limited | TCC | Tabac | 14 000 TZS | 0,00 % |
| Tanzania Portland Cement Company PLC | TPCC | Ciment | 5 770 TZS | -0,17 % |
| Tanzania Tea Packers Limited | TTP | Agroalimentaire (thé) | 380 TZS | -2,56 % |
| TOL Gases Limited | TOL | Gaz industriels et médicaux | 1 480 TZS | -4,52 % |
| Urafiki Textile Mill Company Limited | USL | Textile | 25 TZS | 0,00 % |
| Vodacom Tanzania PLC | VODA | Télécommunications | 1 240 TZS | +0,81 % |
| Yetu Microfinance Bank PLC | YETU | Microfinance | 510 TZS | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois