| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso | BOABF | Banque | 8 000 FCFA | +0,06 % |
| Bank of Africa Bénin | BOAB | Banque | 9 495 FCFA | 0,00 % |
| Bank of Africa Côte d’Ivoire | BOAC | Banque | 11 960 FCFA | +0,50 % |
| Bank of Africa Mali | BOAM | Banque | 5 890 FCFA | +0,68 % |
| Bank of Africa Niger | BOAN | Banque | 5 000 FCFA | -1,96 % |
| Bank of Africa Sénégal | BOAS | Banque | 8 380 FCFA | +0,06 % |
| Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC) | BICB | Banque | 8 100 FCFA | -0,37 % |
| Bernabé Côte d’Ivoire | BNBC | Distribution de matériaux et quincaillerie | 1 970 FCFA | 0,00 % |
| BICI Côte d’Ivoire | BICC | Banque | 31 995 FCFA | +1,49 % |
| Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire | SDSC | Transport et logistique | 2 800 FCFA | -7,44 % |
| Bridge Bank Group Côte d’Ivoire | BBGC | Banque | 9 600 FCFA | -1,03 % |
| CFAO Motors Côte d’Ivoire | CFAC | Distribution automobile | 1 250 FCFA | -0,79 % |
| Compagnie Ivoirienne d’Électricité | CIEC | Électricité | 5 300 FCFA | +3,92 % |
| Coris Bank International | CBIBF | Banque | 32 575 FCFA | -1,26 % |
| Ecobank Côte d’Ivoire | ECOC | Banque | 15 510 FCFA | -4,26 % |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETIT | 59 FCFA | 0,00 % | |
| ERIUM Côte d’Ivoire | SIVC | Gaz industriels et médicaux | 1 700 FCFA | 0,00 % |
| Eviosys Packaging SIEM | SEMC | Emballage métallique | 1 495 FCFA | |
| Filtisac | FTSC | Emballage | 1 680 FCFA | +0,60 % |
| Loterie Nationale du Bénin | LNBB | Jeux de hasard et loterie | 3 785 FCFA | -5,38 % |
| NEI-CEDA | NEIC | Édition | 1 835 FCFA | -7,32 % |
| Nestlé Côte d’Ivoire | NTLC | Agroalimentaire | 13 100 FCFA | -2,24 % |
| NSIA Banque Côte d’Ivoire | NSBC | Banque | 17 545 FCFA | -1,43 % |
| Onatel | ONTBF | Télécommunications | 2 990 FCFA | 0,00 % |
| Oragroup | ORGT | Banque | 2 605 FCFA | +0,19 % |
| Orange Côte d’Ivoire | ORAC | Télécommunications | 21 100 FCFA | -1,86 % |
| Palm Côte d’Ivoire | PALC | Agro-industrie (huile de palme) | 7 455 FCFA | -0,60 % |
| Servair Abidjan | ABJC | Services aéroportuaires et restauration aérienne | 3 395 FCFA | +3,51 % |
| SETAO (Société d’Études et de Travaux pour l’Afrique de l’Ouest) | STAC | BTP et ingénierie | 1 850 FCFA | -7,50 % |
| Sicable | CABC | Câbles électriques | 2 680 FCFA | +6,99 % |
| Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) | SAFC | Services financiers (crédit spécialisé) | 3 800 FCFA | -2,44 % |
| Société Africaine de Plantations d’Hévéas (SAPH) | SPHC | Agro-industrie (caoutchouc naturel) | 8 000 FCFA | 0,00 % |
| Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci) | SDCC | Eau et assainissement | 12 285 FCFA | +0,12 % |
| Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) | SOGC | Agro-industrie (caoutchouc et huile de palme) | 7 700 FCFA | -0,65 % |
| Société Générale Côte d’Ivoire | SGBC | Banque | 39 200 FCFA | +0,77 % |
| Société Ivoirienne de Banque (SIB) | SIBC | Banque | 8 700 FCFA | -1,19 % |
| Société Ivoirienne de Coco Râpé (SICOR) | SICC | Agroalimentaire | 8 400 FCFA | |
| Société Ivoirienne des Tabacs (Sitab) | STBC | Tabac | 21 150 FCFA | +0,71 % |
| Société Multinationale de Bitumes (SMB) | SMBC | Raffinage (bitume) | 17 900 FCFA | -0,53 % |
| Solibra | SLBC | Boissons | 39 100 FCFA | +1,03 % |
| Sonatel | SNTS | Télécommunications | 4 050 FCFA | -4,59 % |
| Sucrivoire | SCRC | Agro-industrie (sucre) | 1 850 FCFA | -1,86 % |
| TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire | TTLC | Distribution de produits pétroliers | 3 005 FCFA | -1,31 % |
| TotalEnergies Marketing Sénégal | TTLS | Distribution de produits pétroliers | 3 700 FCFA | +2,78 % |
| Tractafric Motors Côte d’Ivoire | PRSC | Distribution automobile | 3 655 FCFA | -3,82 % |
| Unilever Côte d’Ivoire | UNLC | Biens de consommation | 47 500 FCFA | -1,04 % |
| Uniwax | UNXC | Textile | 2 015 FCFA | +0,50 % |
| Vivo Energy Côte d’Ivoire | SHEC | Distribution de produits pétroliers | 2 120 FCFA | +0,47 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois