| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BANGE (Banco Nacional de Guinea Ecuatorial) | BANGE | Banque | 228 085 XAF | 0,00 % |
| BGFI Holding Corporation | BGFIHC | Banque | 82 500 XAF | +5,45 % |
| La Régionale | REGIONALE | Services financiers | 37 499 XAF | 0,00 % |
| SAFACAM | SAFACAM | Agro-industrie (caoutchouc et huile de palme) | 38 500 XAF | 0,00 % |
| SCG-Ré (Société Commerciale Gabonaise de Réassurance) | SCGRE | Réassurance | 20 000 XAF | 0,00 % |
| SEMC (Société des Eaux Minérales du Cameroun) | SEMC | Boissons (eaux minérales) | 52 500 XAF | 0,00 % |
| SOCAPALM (Société Camerounaise de Palmeraies) | SOCAPALM | Agro-industrie (huile de palme) | 49 000 XAF | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois