| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Assurances | ALL | Assurance | 360,00 DZD | 0,00 % |
| Ayrade | AYRD | Cloud et cybersécurité | 830,00 DZD | 0,00 % |
| Banque de Développement Local | BDL | Banque | 1 400 DZD | 0,00 % |
| Biopharm | BIO | Industrie pharmaceutique | 2 358 DZD | 0,00 % |
| Crédit Populaire d’Algérie | CPA | Banque | 1 995 DZD | -0,01 % |
| EGH El Aurassi | AUR | Hôtellerie | 344,00 DZD | 0,00 % |
| Saidal | SAI | Industrie pharmaceutique | 450,00 DZD | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois