| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Absa Bank of Botswana Limited | BARC | Banque | 7,85 BWP | 0,00 % |
| Access Bank Botswana Limited | ACCESS | Banque | 2,04 BWP | 0,00 % |
| BBS Bank Limited | BBS | Banque | 0,70 BWP | 0,00 % |
| Botala Energy Limited | BOTA | Énergie (gaz naturel) | 0,87 BWP | 0,00 % |
| Botswana Insurance Holdings Limited | BIHL | Assurance | 23,76 BWP | 0,00 % |
| Botswana Minerals plc | BOD | Exploration minière | 0,20 BWP | 0,00 % |
| Botswana Telecommunications Corporation Limited | BTCL | Télécommunications | 1,46 BWP | 0,00 % |
| CA Sales Holdings Limited | CA-SALES | 14,15 BWP | 0,00 % | |
| Chobe Holdings Limited | CHOBE | Tourisme | 18,72 BWP | 0,00 % |
| Choppies Enterprises Limited | CHOP | Distribution alimentaire | 1,49 BWP | 0,00 % |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | Hôtellerie | 1,17 BWP | 0,00 % |
| Engen Botswana Limited | ENGE | Distribution de carburants | 14,25 BWP | 0,00 % |
| First National Bank Botswana Limited | FNBB | Banque | 5,75 BWP | 0,00 % |
| G4S Botswana Limited | G4S | Services de sécurité | 0,91 BWP | 0,00 % |
| GAIA Renewables 1 Limited | GAIA | Énergies renouvelables (véhicule d’investissement) | 136,00 BWP | |
| Letlole La Rona Limited | LETLOLE | Immobilier | 3,05 BWP | 0,00 % |
| Letshego Holdings Limited | LETS | Services financiers | 0,83 BWP | 0,00 % |
| Lucara Diamond Corp | LUCA | Mines (diamant) | 1,70 BWP | 0,00 % |
| Minergy Limited | MIN | Mines (charbon) | 0,40 BWP | 0,00 % |
| New African Properties Limited | NAP | Immobilier | 4,06 BWP | 0,00 % |
| Olympia Capital Corporation (Botswana) Limited | OLYM | Holding industrielle et immobilière | 0,28 BWP | 0,00 % |
| PrimeTime Property Holdings Limited | PRIM | Immobilier | 1,90 BWP | 0,00 % |
| RDC Properties Limited | RDCP | Immobilier | 2,60 BWP | 0,00 % |
| Sechaba Brewery Holdings Limited | SECHABA | Brasserie et boissons | 40,50 BWP | 0,00 % |
| Seed Co International Limited | SCIL | Semences agricoles | 3,60 BWP | 0,00 % |
| Sefalana Holding Company Limited | SEFA | Distribution | 16,00 BWP | 0,00 % |
| Shumba Energy Limited | SHU | Énergie et charbon | 0,81 BWP | 0,00 % |
| Standard Chartered Bank Botswana Limited | STAN | Banque | 8,77 BWP | 0,00 % |
| The Far Property Company Limited | FPC | Immobilier | 1,80 BWP | 0,00 % |
| Tlou Energy Limited | TLOU | Énergie et gaz | 0,53 BWP | 0,00 % |
| Turnstar Holdings Limited | TURN | Immobilier | 2,06 BWP | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 9 € / mois