Markets & Data
Le terminal des marchés africains — cotations, indices et classements en temps réel. Source : API Mansa Markets.
Places africaines
Marchés africains en direct
Données récupérées via Mansa API : indices, variations, horaires et nombre d’actions suivies.
⚡ Cache WordPress
21
marchés suivis
21
marchés live
0
bientôt disponibles
1 356
actions référencées
Nigerian Exchange Group (NGX)
Nigeria · NGN
Valeur de l’indice
252 269,16
-0,04 %
Actions
146
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Lagos
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Ghana Stock Exchange (GSE)
Ghana · GHS
Valeur de l’indice
13 961,97
-0,27 %
Actions
38
Horaires
09:30-15:00
Fuseau
Africa/Accra
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Nairobi Securities Exchange (NSE)
Kenya · KES
Valeur de l’indice
241,55
+0,40 %
Actions
56
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Nairobi
Mise à jour
13/11/2026 12:15
Johannesburg Stock Exchange (JSE)
South Africa · ZAR
Valeur de l’indice
112 894,87
+2,54 %
Actions
431
Horaires
09:00-17:00
Fuseau
Africa/Johannesburg
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Egyptian Exchange (EGX)
Egypt · EGP
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
231
Horaires
10:00-14:30
Fuseau
Africa/Cairo
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Casablanca Stock Exchange (CSE)
Morocco · MAD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
81
Horaires
09:30-15:30
Fuseau
Africa/Casablanca
Mise à jour
13/11/2026 16:30
BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)
West Africa · XOF
Valeur de l’indice
518,96
+0,35 %
Actions
48
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Abidjan
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Dar es Salaam Stock Exchange (DSE)
Tanzania · TZS
Valeur de l’indice
4 327,13
-0,17 %
Actions
26
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Dar es Salaam
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Lusaka Securities Exchange (LuSE)
Zambia · ZMW
Valeur de l’indice
24 629,40
-0,04 %
Actions
24
Horaires
09:00-13:00
Fuseau
Africa/Lusaka
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Uganda Securities Exchange (USE)
Uganda · UGX
Valeur de l’indice
2 517,75
—
Actions
24
Horaires
10:00-12:00
Fuseau
Africa/Kampala
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Rwanda Stock Exchange (RSE)
Rwanda · RWF
Valeur de l’indice
268,63
0,00 %
Actions
10
Horaires
09:00-12:00
Fuseau
Africa/Kigali
Mise à jour
13/11/2026 15:30
Malawi Stock Exchange (MSE)
Malawi · MWK
Valeur de l’indice
484 395,45
-0,01 %
Actions
17
Horaires
09:00-14:00
Fuseau
Africa/Blantyre
Mise à jour
27/10/2026 08:00
Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)
Zimbabwe · ZWG
Valeur de l’indice
499,40
+0,38 %
Actions
34
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Harare
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Victoria Falls Stock Exchange (VFEX)
Zimbabwe · USD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
18
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Harare
Mise à jour
14/11/2026 20:00
Botswana Stock Exchange (BSE)
Botswana · BWP
Valeur de l’indice
11 341,02
0,00 %
Actions
42
Horaires
08:00-16:00
Fuseau
Africa/Gaborone
Mise à jour
13/11/2026 16:31
Namibian Stock Exchange (NSX)
Namibia · NAD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
42
Horaires
09:00-17:00
Fuseau
Africa/Windhoek
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Stock Exchange of Mauritius (SEM)
Mauritius · MUR
Valeur de l’indice
2 074,68
+0,24 %
Actions
60
Horaires
09:00-13:30
Fuseau
Indian/Mauritius
Mise à jour
13/11/2026 16:31
Bourse d'Alger (SGBV)
Algeria · DZD
Valeur de l’indice
3 813,26
0,00 %
Actions
7
Horaires
09:30-12:00
Fuseau
Africa/Algiers
Mise à jour
15/11/2026 12:30
Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC)
Cape Verde · CVE
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
4
Horaires
10:00-15:00
Fuseau
Atlantic/Cape Verde
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Eswatini Stock Exchange (SSX)
Eswatini · SZL
Valeur de l’indice
502,65
—
Actions
10
Horaires
09:00-14:00
Fuseau
Africa/Mbabane
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC)
Central Africa (CEMAC) · XAF
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
7
Horaires
08:00-15:30
Fuseau
Africa/Douala
Mise à jour
13/11/2026 16:30
Valeurs BRVM
Liste des actions cotées sur la BRVM avec cours, variation et volume. 48 valeurs affichées.
⚡ Cache WordPress
| Ticker | Société | Cours | Var. | Var. % | Volume | Volume XOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | Servair Abidjan Côte d’Ivoire | 3 295 XOF | -5,00 | -0,15 % | 959 | 3 159 905 XOF |
| BBGC | Bridge Bank Group Côte d’Ivoire | 9 100 XOF | -365,00 | -3,86 % | 5 164 | 46 992 400 XOF |
| BICB | BIIC Bénin | 7 950 XOF | -140,00 | -1,73 % | 20 927 | 166 369 650 XOF |
| BICC | BICI Côte d’Ivoire | 31 705 XOF | +5,00 | +0,02 % | 133 | 4 216 765 XOF |
| BNBC | Bernabe Côte d’Ivoire | 1 725 XOF | -70,00 | -3,90 % | 297 | 512 325 XOF |
| BOAB | Bank of Africa – Benin | 9 500 XOF | +90,00 | +0,96 % | 6 562 | 62 339 000 XOF |
| BOABF | Bank of Africa – Burkina Faso | 8 000 XOF | +100,00 | +1,27 % | 6 489 | 51 912 000 XOF |
| BOAC | Bank of Africa – Côte d’Ivoire | 11 990 XOF | +50,00 | +0,42 % | 6 992 | 83 834 080 XOF |
| BOAM | Bank of Africa – Mali | 5 705 XOF | +5,00 | +0,09 % | 5 445 | 31 063 725 XOF |
| BOAN | Bank of Africa – Niger | 4 975 XOF | +55,00 | +1,12 % | 7 746 | 38 536 350 XOF |
| BOAS | Bank of Africa – Senegal | 8 200 XOF | +60,00 | +0,74 % | 8 405 | 68 921 000 XOF |
| CABC | Sicable Côte d’Ivoire | 2 915 XOF | +5,00 | +0,17 % | 1 267 | 3 693 305 XOF |
| CBIBF | Coris Bank International | 32 000 XOF | 0,00 | 0,00 % | 253 | 8 096 000 XOF |
| CFAC | CFAO Motors Côte d’Ivoire | 1 260 XOF | 0,00 | 0,00 % | 2 356 | 2 968 560 XOF |
| CIEC | CIE Côte d’Ivoire | 5 000 XOF | +100,00 | +2,04 % | 5 977 | 29 885 000 XOF |
| ECOC | Ecobank Côte d’Ivoire | 15 605 XOF | +55,00 | +0,35 % | 825 | 12 874 125 XOF |
| ETIT | Ecobank Transnational Inc | 59 XOF | -1,00 | -1,67 % | 724 085 | 42 721 015 XOF |
| FTSC | Filtisac Côte d’Ivoire | 1 700 XOF | +10,00 | +0,59 % | 752 | 1 278 400 XOF |
| LNBB | Loterie Nationale du Bénin | 3 935 XOF | +35,00 | +0,90 % | 1 054 | 4 147 490 XOF |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d’Ivoire | 1 980 XOF | +15,00 | +0,76 % | 1 649 | 3 265 020 XOF |
| NSBC | Nsia Banque Côte d’Ivoire | 17 100 XOF | +90,00 | +0,53 % | 2 653 | 45 366 300 XOF |
| NTLC | Nestle Côte d’Ivoire | 13 145 XOF | +15,00 | +0,11 % | 2 060 | 27 078 700 XOF |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso | 2 900 XOF | 0,00 | 0,00 % | 10 059 | 29 171 100 XOF |
| ORAC | Orange Côte d’Ivoire | 20 000 XOF | 0,00 | 0,00 % | 1 687 | 33 740 000 XOF |
| ORGT | Oragroup Togo | 2 560 XOF | +10,00 | +0,39 % | 1 542 | 3 947 520 XOF |
| PALC | Palm Côte d’Ivoire | 7 645 XOF | +55,00 | +0,72 % | 7 679 | 58 705 955 XOF |
| PRSC | Tractafric Motors Côte d’Ivoire | 3 700 XOF | +165,00 | +4,67 % | 122 | 451 400 XOF |
| SAFC | Safca Côte d’Ivoire | 3 685 XOF | -10,00 | -0,27 % | 991 | 3 651 835 XOF |
| SCRC | Sucrivoire Côte d’Ivoire | 1 600 XOF | -35,00 | -2,14 % | 14 581 | 23 329 600 XOF |
| SDCC | Sode Côte d’Ivoire | 12 500 XOF | 0,00 | 0,00 % | 206 | 2 575 000 XOF |
| SDSC | Bollore Transport & Logistics | 2 800 XOF | -30,00 | -1,06 % | 5 394 | 15 103 200 XOF |
| SEMC | Eviosys Packaging SIEM | 1 495 XOF | — | — | — | — |
| SGBC | SGB Côte d’Ivoire | 38 890 XOF | +290,00 | +0,75 % | 3 570 | 138 837 300 XOF |
| SHEC | Vivo Energy Côte d’Ivoire | 2 030 XOF | -70,00 | -3,33 % | 2 934 | 5 956 020 XOF |
| SIBC | Societe Ivoirienne de Banque | 8 800 XOF | +195,00 | +2,27 % | 7 118 | 62 638 400 XOF |
| SICC | Sicor Côte d’Ivoire | 8 400 XOF | — | — | — | — |
| SIVC | Air Liquide Côte d’Ivoire | 1 700 XOF | -50,00 | -2,86 % | 538 | 914 600 XOF |
| SLBC | Solibra Côte d’Ivoire | 42 945 XOF | +2 945,00 | +7,36 % | 722 | 31 006 290 XOF |
| SMBC | SMB Côte d’Ivoire | 18 000 XOF | +60,00 | +0,33 % | 1 025 | 18 450 000 XOF |
| SNTS | Sonatel Senegal | 4 195 XOF | +5,00 | +0,12 % | 231 018 | 969 120 510 XOF |
| SOGC | Sogb Côte d’Ivoire | 7 885 XOF | +235,00 | +3,07 % | 922 | 7 269 970 XOF |
| SPHC | Saph Côte d’Ivoire | 8 000 XOF | 0,00 | 0,00 % | 1 072 | 8 576 000 XOF |
| STAC | Setao Côte d’Ivoire | 2 075 XOF | +35,00 | +1,72 % | 7 398 | 15 350 850 XOF |
| STBC | Sitab Côte d’Ivoire | 21 250 XOF | +50,00 | +0,24 % | 1 197 | 25 436 250 XOF |
| TTLC | Total Côte d’Ivoire | 3 095 XOF | +80,00 | +2,65 % | 2 656 | 8 220 320 XOF |
| TTLS | Total Senegal | 3 700 XOF | +5,00 | +0,14 % | 3 362 | 12 439 400 XOF |
| UNLC | Unilever Côte d’Ivoire | 47 000 XOF | 0,00 | 0,00 % | 1 | 47 000 XOF |
| UNXC | Uniwax Côte d’Ivoire | 1 890 XOF | -30,00 | -1,56 % | 6 734 | 12 727 260 XOF |
Aucune valeur ne correspond à cette recherche.
Financial Afrik Premium
Lisez la finance africaine comme un professionnel
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois

